TAJ BENTOTA RESORT & SPA | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

TAJ BENTOTA RESORT & SPA

cena již od 28 112
  • Úvod
  • TAJ BENTOTA RESORT & SPA


Popis

POLOHA: Luxusní pětihvězdičkový resort je situován na jednu z nejhezčích pláží jihozápadního pobřeží, do oblasti Galle. Hotel poskytuje překrásný výhled na Indický oceán. Hlavní město Kolombo se nachází 60 km od hotelu. Mezinárodní letiště je vzdáleno 90km. UBYTOVÁNÍ: Vivanta poskytuje ubytování v moderních pokojích, které jsou vybaveny minibarem, sadou na přípravu kávy a čaje, TV/SAT, bezpečnostní schránkou a koupelnou. K pokojům náleží balkón s posezením a výhledem na oceán.


Dodatečné služby

VYBAVENOST HOTELU: Hotel disponuje recepcí, směnárnou, turistickými informacemi, obchůdky, službou praní oděvů, 24 hodinovým pokojovým servisem, 3 restauracemi, barem, business centrem atd. Hotel má bezbariérový přístup. SPORT A ZÁBAVA: Sportovně založení hosté mohou vybírat ze hotelové nabídky sportovních aktivit. K dispozici je například venkovní bazén, fitness centrum, tenisové kurty, stolní tenis, šipky nebo biliard. Po náročném dni lze navštívit spa a wellness centrum s řadou relaxačních procedur.

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
07.10.2024 - 13.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
07.10.2024 - 14.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
07.10.2024 - 15.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
07.10.2024 - 16.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
07.10.2024 - 17.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
07.10.2024 - 18.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
07.10.2024 - 19.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 665 Kč
07.10.2024 - 20.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 88 349 Kč
07.10.2024 - 21.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 92 035 Kč
08.10.2024 - 14.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
08.10.2024 - 15.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
08.10.2024 - 16.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
08.10.2024 - 17.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
08.10.2024 - 18.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
08.10.2024 - 19.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
08.10.2024 - 20.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 665 Kč
08.10.2024 - 21.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 88 349 Kč
08.10.2024 - 22.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 92 035 Kč
09.10.2024 - 15.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
09.10.2024 - 16.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
09.10.2024 - 17.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
09.10.2024 - 18.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
09.10.2024 - 19.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
09.10.2024 - 20.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
09.10.2024 - 21.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 665 Kč
09.10.2024 - 22.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 88 349 Kč
09.10.2024 - 23.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Snídaně 92 035 Kč
10.10.2024 - 16.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
10.10.2024 - 17.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
10.10.2024 - 18.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
10.10.2024 - 19.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
10.10.2024 - 20.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
10.10.2024 - 21.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
10.10.2024 - 22.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 665 Kč
10.10.2024 - 23.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Snídaně 88 349 Kč
11.10.2024 - 17.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
11.10.2024 - 18.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
11.10.2024 - 19.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
11.10.2024 - 20.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
11.10.2024 - 21.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
11.10.2024 - 22.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
11.10.2024 - 23.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Snídaně 84 665 Kč
12.10.2024 - 18.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
12.10.2024 - 19.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
12.10.2024 - 20.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
12.10.2024 - 21.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
12.10.2024 - 22.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
12.10.2024 - 23.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Snídaně 80 980 Kč
13.10.2024 - 19.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
13.10.2024 - 20.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
13.10.2024 - 21.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
13.10.2024 - 22.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
13.10.2024 - 23.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Snídaně 77 295 Kč
14.10.2024 - 20.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
14.10.2024 - 21.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
14.10.2024 - 22.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
14.10.2024 - 23.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Snídaně 73 610 Kč
15.10.2024 - 21.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
15.10.2024 - 22.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
15.10.2024 - 23.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Snídaně 69 926 Kč
16.10.2024 - 22.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
16.10.2024 - 23.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Snídaně 66 240 Kč
17.10.2024 - 23.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Snídaně 62 556 Kč
07.10.2024 - 13.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
07.10.2024 - 14.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
07.10.2024 - 15.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
07.10.2024 - 16.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
07.10.2024 - 17.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
07.10.2024 - 18.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
07.10.2024 - 19.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 233 Kč
07.10.2024 - 20.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 061 Kč
07.10.2024 - 21.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 106 889 Kč
08.10.2024 - 14.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
08.10.2024 - 15.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
08.10.2024 - 16.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
08.10.2024 - 17.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
08.10.2024 - 18.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
08.10.2024 - 19.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
08.10.2024 - 20.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 233 Kč
08.10.2024 - 21.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 061 Kč
08.10.2024 - 22.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 106 889 Kč
09.10.2024 - 15.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
09.10.2024 - 16.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
09.10.2024 - 17.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
09.10.2024 - 18.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
09.10.2024 - 19.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
09.10.2024 - 20.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
09.10.2024 - 21.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 233 Kč
09.10.2024 - 22.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 061 Kč
09.10.2024 - 23.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň Polopenze 106 889 Kč
10.10.2024 - 16.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
10.10.2024 - 17.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
10.10.2024 - 18.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
10.10.2024 - 19.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
10.10.2024 - 20.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
10.10.2024 - 21.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
10.10.2024 - 22.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 233 Kč
10.10.2024 - 23.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň Polopenze 102 061 Kč
11.10.2024 - 17.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
11.10.2024 - 18.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
11.10.2024 - 19.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
11.10.2024 - 20.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
11.10.2024 - 21.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
11.10.2024 - 22.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
11.10.2024 - 23.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň Polopenze 97 233 Kč
12.10.2024 - 18.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
12.10.2024 - 19.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
12.10.2024 - 20.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
12.10.2024 - 21.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
12.10.2024 - 22.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
12.10.2024 - 23.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň Polopenze 92 406 Kč
13.10.2024 - 19.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
13.10.2024 - 20.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
13.10.2024 - 21.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
13.10.2024 - 22.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
13.10.2024 - 23.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň Polopenze 87 579 Kč
14.10.2024 - 20.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
14.10.2024 - 21.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
14.10.2024 - 22.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
14.10.2024 - 23.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň Polopenze 82 751 Kč
15.10.2024 - 21.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
15.10.2024 - 22.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
15.10.2024 - 23.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň Polopenze 77 924 Kč
16.10.2024 - 22.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
16.10.2024 - 23.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň Polopenze 73 096 Kč
17.10.2024 - 23.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň Polopenze 68 268 Kč
07.10.2024 - 13.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
07.10.2024 - 14.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
07.10.2024 - 15.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
07.10.2024 - 16.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
07.10.2024 - 17.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
07.10.2024 - 18.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
07.10.2024 - 19.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 163 219 Kč
07.10.2024 - 20.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 174 045 Kč
07.10.2024 - 21.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň All Inclusive 184 871 Kč
08.10.2024 - 14.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
08.10.2024 - 15.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
08.10.2024 - 16.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
08.10.2024 - 17.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
08.10.2024 - 18.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
08.10.2024 - 19.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
08.10.2024 - 20.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 163 219 Kč
08.10.2024 - 21.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 174 045 Kč
08.10.2024 - 22.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň All Inclusive 184 871 Kč
09.10.2024 - 15.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
09.10.2024 - 16.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
09.10.2024 - 17.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
09.10.2024 - 18.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
09.10.2024 - 19.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
09.10.2024 - 20.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
09.10.2024 - 21.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 163 219 Kč
09.10.2024 - 22.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 174 045 Kč
09.10.2024 - 23.10.2024 13 15 STANDARD Vídeň All Inclusive 184 871 Kč
10.10.2024 - 16.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
10.10.2024 - 17.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
10.10.2024 - 18.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
10.10.2024 - 19.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
10.10.2024 - 20.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
10.10.2024 - 21.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
10.10.2024 - 22.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 163 219 Kč
10.10.2024 - 23.10.2024 12 14 STANDARD Vídeň All Inclusive 174 045 Kč
11.10.2024 - 17.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
11.10.2024 - 18.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
11.10.2024 - 19.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
11.10.2024 - 20.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
11.10.2024 - 21.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
11.10.2024 - 22.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
11.10.2024 - 23.10.2024 11 13 STANDARD Vídeň All Inclusive 163 219 Kč
12.10.2024 - 18.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
12.10.2024 - 19.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
12.10.2024 - 20.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
12.10.2024 - 21.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
12.10.2024 - 22.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
12.10.2024 - 23.10.2024 10 12 STANDARD Vídeň All Inclusive 152 392 Kč
13.10.2024 - 19.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
13.10.2024 - 20.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
13.10.2024 - 21.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
13.10.2024 - 22.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
13.10.2024 - 23.10.2024 9 11 STANDARD Vídeň All Inclusive 141 566 Kč
14.10.2024 - 20.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
14.10.2024 - 21.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
14.10.2024 - 22.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
14.10.2024 - 23.10.2024 8 10 STANDARD Vídeň All Inclusive 130 741 Kč
15.10.2024 - 21.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
15.10.2024 - 22.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
15.10.2024 - 23.10.2024 7 9 STANDARD Vídeň All Inclusive 119 915 Kč
16.10.2024 - 22.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
16.10.2024 - 23.10.2024 6 8 STANDARD Vídeň All Inclusive 109 088 Kč
17.10.2024 - 23.10.2024 5 7 STANDARD Vídeň All Inclusive 98 262 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena