CASUARINA RESORT & SPA | Pobytové, poznávací zájezdy v exotice | Time Travel
+420 261 219 316-9 Po-Pá: 9:00 - 17:00

CASUARINA RESORT & SPA

cena již od 36 193
  • Úvod
  • CASUARINA RESORT & SPA


Popis

Casuarina Resort & Spa, situovaný v malebném Trou Aux Biches na severovýchodním pobřeží, 20 km od Port Louis a nedaleko od světoznámé pláže Trou-aux-Biches, je útočištěm elegance a pohodlí pro cestovatele hledající autentický zážitek na Mauriciu. Tento resort, vybudovaný mezi prvními na Mauriciu, nese jméno podle stromu filao, který je symbolem tohoto ostrova. Jeho poloha nedaleko od Grand Bay, rušné vesnice, a pouze 100m od pláže Trou aux Biches, činí z něj ideální místo pro pobyt.

Pláž Trou aux Biches je skutečným skvostem mezi plážemi na Mauriciu. Její bílý písek a průzračně modré vody neodolatelně lákají návštěvníky z celého světa. Okolí pláže je obklopeno palmami a korálovým útesem, což z ní činí ideální místo pro odpočinek, opalování a vodní aktivity. Tato pláž je veřejná a nabízí oddělenou hotelovou část s pozvolným vstupem do moře. Přístup k pláži je od areálu oddělen místní komunikací a navíc jsou k dispozici zdarma slunečníky, lehátka a osušky.

Hotel prošel v roce 2019 kompletní rekonstrukcí a poskytuje ubytování v celkem 120 pokojích které zahrnují možnost ubytování uprostřed tropické zahrady s rozmanitými květinami a kokosovými palmami. Prostorné pokoje v moderním designu působí příjemným a útulným dojmem. Pokoje Standard ve velikosti (37m2 - 39m2) zahrnují balkón nebo terasu, Wi-Fi připojení, individuálně nastavitelnou klimatizaci, bezpečnostní schránku, TV, minibar, kávovar a rychlovarnou konvici, a také vysoušeč vlasů.

Hostům jsou k dispozici 3 restaurace. Hlavní restaurace "Le Boucanier" otevírá své dveře na snídaně, obědy i večeře, nabízející širokou škálu místních specialit i mezinárodních kulinářských lahůdek. Pro lehké občerstvení během dne je ideální volbou restaurace "Finger's" u bazénu, zatímco pro romantickou večeři si hosté mohou užít atmosféru restaurace "Tree Top", která je k dispozici po rezervaci třikrát týdně. Příjemné posezení a oblíbené nápoje lze naleznout v hlavním baru Oasis, který zve hosty k odpočinku jak ve dne, tak v noci.

Pro maximální zábavu je k dispozici široké spektrum vodních sportů, včetně šnorchlování, kajaků a šlapadel. Pro ty, kteří hledají odpočinek, je zde možnost využít wellness centrum a k dispozici je také malé fitness centrum zdarma.

Hosté si mohou odpočinout a osvěžit se v jednom ze dvou hotelových bazénů a odpočinout si ve stínu lehátek nebo se zapojit do vodního póla či aquabiku.

Pro rodiny s dětmi je připraven zábavný dětský klub, kde si děti mohou užít hry a aktivity pod dohledem profesionálního personálu. V klubu jsou k dispozici různé herní prvky a organizované aktivity, které zajistí, že děti budou mít příležitost strávit čas radostně a bezpečně, zatímco rodiče si mohou odpočinout a relaxovat.

Ať už si návštěvníci plánují osobní nebo firemní událost, zdejší konferenční místnosti jsou k dispozici, aby zajistily, že akce budou úspěšné. A pro ty, kteří hledají dokonalé místo pro svatební obřad, je Casuarina Resort & Spa tou ideální volbou pro romantickou a nezapomenutelnou událost.


Dodatečné služby

All-Inclusive balíček zahrnuje:

Hlavní restaurace: Snídaně formou bufetu od 7:30 do 10:00, obědy formou bufetu od 12:00 do 14:00 a večeře formou bufetu od 19:30 do 22:00.

Lehké občerstvení: Mezi hlavními jídly si můžete dopřát odpolední lehké občerstvení od 15:00 do 17:00. Během těchto časů je k dispozici neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a vybraných místních alkoholických nápojů.

Oasis Bar: Pro hosty je otevřený od 11:00 do 23:00 a nabízí neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a vybraných místních alkoholických nápojů.

Tree Top (a la carte restaurace): Pro hosty je k dispozici možnost večeře v a la carte restauraci.

Minibar: V každém pokoji je minibar, který je denně doplňován s výběrem nápojů.

Upozornění: Prosíme, pamatujte, že uvedené časy a místa podávání jsou stanoveny hotelem a mohou podléhat změnám. Během večeří je vyžadováno formální oblečení.

Termíny

Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena
02.01.2025 - 08.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 430 Kč
02.01.2025 - 09.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 657 Kč
02.01.2025 - 10.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 885 Kč
02.01.2025 - 11.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 109 112 Kč
02.01.2025 - 12.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 114 340 Kč
02.01.2025 - 13.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 119 567 Kč
02.01.2025 - 14.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 124 794 Kč
02.01.2025 - 15.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 130 022 Kč
02.01.2025 - 16.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 135 249 Kč
03.01.2025 - 09.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 87 045 Kč
03.01.2025 - 10.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 92 272 Kč
03.01.2025 - 11.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 97 500 Kč
03.01.2025 - 12.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 102 727 Kč
03.01.2025 - 13.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 107 953 Kč
03.01.2025 - 14.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 113 181 Kč
03.01.2025 - 15.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 118 408 Kč
03.01.2025 - 16.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 123 636 Kč
03.01.2025 - 17.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 128 863 Kč
04.01.2025 - 10.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 80 659 Kč
04.01.2025 - 11.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 85 886 Kč
04.01.2025 - 12.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 91 114 Kč
04.01.2025 - 13.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 96 341 Kč
04.01.2025 - 14.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 101 569 Kč
04.01.2025 - 15.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 106 796 Kč
04.01.2025 - 16.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 112 023 Kč
04.01.2025 - 17.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 117 251 Kč
05.01.2025 - 11.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
05.01.2025 - 12.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
05.01.2025 - 13.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 84 729 Kč
05.01.2025 - 14.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 89 955 Kč
05.01.2025 - 15.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 95 182 Kč
05.01.2025 - 16.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 100 410 Kč
05.01.2025 - 17.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 105 637 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
06.01.2025 - 14.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 84 729 Kč
06.01.2025 - 15.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 89 955 Kč
06.01.2025 - 16.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 95 182 Kč
06.01.2025 - 17.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 100 410 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
07.01.2025 - 14.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
07.01.2025 - 15.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 84 729 Kč
07.01.2025 - 16.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 89 955 Kč
07.01.2025 - 17.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 95 182 Kč
08.01.2025 - 14.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
08.01.2025 - 15.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
08.01.2025 - 16.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 84 729 Kč
08.01.2025 - 17.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 89 955 Kč
09.01.2025 - 15.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
09.01.2025 - 16.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
09.01.2025 - 17.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 84 729 Kč
10.01.2025 - 16.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
10.01.2025 - 17.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 79 501 Kč
11.01.2025 - 17.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
11.01.2025 - 18.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
11.01.2025 - 19.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
11.01.2025 - 20.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
11.01.2025 - 21.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
11.01.2025 - 22.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
11.01.2025 - 23.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 749 Kč
11.01.2025 - 24.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 108 977 Kč
11.01.2025 - 25.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 114 204 Kč
12.01.2025 - 18.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
12.01.2025 - 19.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
12.01.2025 - 20.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
12.01.2025 - 21.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
12.01.2025 - 22.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
12.01.2025 - 23.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
12.01.2025 - 24.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 749 Kč
12.01.2025 - 25.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 108 977 Kč
12.01.2025 - 26.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 114 204 Kč
13.01.2025 - 19.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
13.01.2025 - 20.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
13.01.2025 - 21.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
13.01.2025 - 22.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
13.01.2025 - 23.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
13.01.2025 - 24.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
13.01.2025 - 25.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 749 Kč
13.01.2025 - 26.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 108 977 Kč
13.01.2025 - 27.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 114 204 Kč
14.01.2025 - 20.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
14.01.2025 - 21.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
14.01.2025 - 22.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
14.01.2025 - 23.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
14.01.2025 - 24.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
14.01.2025 - 25.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
14.01.2025 - 26.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 749 Kč
14.01.2025 - 27.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 108 977 Kč
15.01.2025 - 21.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
15.01.2025 - 22.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
15.01.2025 - 23.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
15.01.2025 - 24.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
15.01.2025 - 25.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
15.01.2025 - 26.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
15.01.2025 - 27.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 103 749 Kč
16.01.2025 - 22.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
16.01.2025 - 23.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
16.01.2025 - 24.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
16.01.2025 - 25.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
16.01.2025 - 26.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
16.01.2025 - 27.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 98 522 Kč
17.01.2025 - 23.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
17.01.2025 - 24.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
17.01.2025 - 25.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
17.01.2025 - 26.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
17.01.2025 - 27.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 93 294 Kč
18.01.2025 - 24.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
18.01.2025 - 25.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
18.01.2025 - 26.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
18.01.2025 - 27.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 88 067 Kč
19.01.2025 - 25.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
19.01.2025 - 26.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
19.01.2025 - 27.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 82 841 Kč
20.01.2025 - 26.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
20.01.2025 - 27.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 77 613 Kč
21.01.2025 - 27.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 72 386 Kč
22.01.2025 - 28.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Praha (odlet 15:20) All Inclusive 74 274 Kč
02.01.2025 - 08.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 115 142 Kč
02.01.2025 - 09.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 120 369 Kč
02.01.2025 - 10.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 125 597 Kč
02.01.2025 - 11.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 130 824 Kč
02.01.2025 - 12.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 136 052 Kč
02.01.2025 - 13.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 141 279 Kč
02.01.2025 - 14.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 146 506 Kč
02.01.2025 - 15.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 151 734 Kč
02.01.2025 - 16.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 156 961 Kč
03.01.2025 - 09.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 108 757 Kč
03.01.2025 - 10.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 113 984 Kč
03.01.2025 - 11.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 119 212 Kč
03.01.2025 - 12.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 124 439 Kč
03.01.2025 - 13.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 129 665 Kč
03.01.2025 - 14.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 134 893 Kč
03.01.2025 - 15.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 140 120 Kč
03.01.2025 - 16.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 145 348 Kč
03.01.2025 - 17.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 150 575 Kč
04.01.2025 - 10.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 102 371 Kč
04.01.2025 - 11.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 107 598 Kč
04.01.2025 - 12.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 112 826 Kč
04.01.2025 - 13.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 118 053 Kč
04.01.2025 - 14.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 123 281 Kč
04.01.2025 - 15.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 128 508 Kč
04.01.2025 - 16.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 133 735 Kč
04.01.2025 - 17.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 138 963 Kč
04.01.2025 - 18.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 144 190 Kč
05.01.2025 - 11.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
05.01.2025 - 12.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
05.01.2025 - 13.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
05.01.2025 - 14.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 111 667 Kč
05.01.2025 - 15.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 116 894 Kč
05.01.2025 - 16.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 122 122 Kč
05.01.2025 - 17.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 127 349 Kč
05.01.2025 - 18.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 132 577 Kč
06.01.2025 - 12.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
06.01.2025 - 13.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
06.01.2025 - 14.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
06.01.2025 - 15.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 111 667 Kč
06.01.2025 - 16.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 116 894 Kč
06.01.2025 - 17.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 122 122 Kč
06.01.2025 - 18.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 127 349 Kč
07.01.2025 - 13.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
07.01.2025 - 14.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
07.01.2025 - 15.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
07.01.2025 - 16.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 111 667 Kč
07.01.2025 - 17.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 116 894 Kč
07.01.2025 - 18.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 122 122 Kč
08.01.2025 - 14.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
08.01.2025 - 15.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
08.01.2025 - 16.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
08.01.2025 - 17.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 111 667 Kč
08.01.2025 - 18.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 116 894 Kč
09.01.2025 - 15.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
09.01.2025 - 16.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
09.01.2025 - 17.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
09.01.2025 - 18.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 111 667 Kč
10.01.2025 - 16.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
10.01.2025 - 17.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
10.01.2025 - 18.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 106 441 Kč
11.01.2025 - 17.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
11.01.2025 - 18.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 101 213 Kč
12.01.2025 - 18.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 95 986 Kč
13.01.2025 - 19.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 76 634 Kč
13.01.2025 - 20.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 81 861 Kč
13.01.2025 - 21.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 87 089 Kč
13.01.2025 - 22.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 92 315 Kč
13.01.2025 - 23.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 97 542 Kč
13.01.2025 - 24.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 102 770 Kč
13.01.2025 - 25.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 107 997 Kč
13.01.2025 - 26.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 113 225 Kč
13.01.2025 - 27.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 118 452 Kč
14.01.2025 - 20.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 76 634 Kč
14.01.2025 - 21.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 81 861 Kč
14.01.2025 - 22.01.2025 6 9 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 87 089 Kč
14.01.2025 - 23.01.2025 7 10 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 92 315 Kč
14.01.2025 - 24.01.2025 8 11 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 97 542 Kč
14.01.2025 - 25.01.2025 9 12 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 102 770 Kč
14.01.2025 - 26.01.2025 10 13 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 107 997 Kč
14.01.2025 - 27.01.2025 11 14 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 113 225 Kč
14.01.2025 - 28.01.2025 12 15 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 118 452 Kč
15.01.2025 - 21.01.2025 4 7 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 76 634 Kč
15.01.2025 - 22.01.2025 5 8 STANDARD ROOM Vídeň (odlet 19:35) All Inclusive 81 861 Kč
Termín Počet nocí Počet dní Pokoj Doprava Strava Celková cena